|  |
 |
|
 |
| |
Autres chansons |
|
    (4) |    
|
Lien direct |
| |
| |
|
|
|
Partition, tablature, paroles: Kain - Adam et eve (basse)
##########################################
Chanson : Adam et eve (basse)
Artiste : Kaïn
Auteur : Trocupei
Fichier Provenant de : Partitions101!
###########################################
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5---5---------------------------|
|--------------------------------|----------------3---2-------5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5---5-----------5---5-----------|
|7---7-------7-3-5---5---5---5---|--------------5-------------5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5---5---------------------------|
|----7-------7-3-5---5---5---5---|----------------3---2-------5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|5---5-----------5---5-----------|
|7---7---------3-5---5-----------|--------------5-------------2---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------5---5-----------|
|3---3-----------7---7-----------|5---5-----------------------2---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------5---5-----------|
|3---3-----------7---7-----------|5---5---------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------5---5-----------|
|3---3-----------7---7-----------|5---5---------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---3-----------7---7-----------|5---5---------------------------|
| | | | | |
|----------------|--------------------------------|
|----------------|--------------------------------|
|----------------|--------------------------------|
|----------------|7---7-------7-3-5---5---5---5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5-----------5---5-----------|--------------------------------|
|--------------5-------------5---|----7-------7-3-5---5---5---5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5---------------------------|--------------------------------|
|----------------3---2-------5---|7---7-------7-3-5---5---5---5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5-----------5---5-----------|--------------------------------|
|--------------5-------------5---|----7-------7-3-5---5---5---5---|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5---------------------------|--------------------------------|
|----------------3---2-------5---|3---3-----------7---7-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------5---5-----------|--------------------------------|
|5---5-----------------------2---|3---3-3-3---3-3-7---7-7-7---7-7-|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------5---5-5-5---5-5-|--------------------------------|
|5---5-5-5---5-5-----------------|3---3-3-3---3-3-7---7-7-7---7-7-|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------5---5-5-5-------|--------------------------------|
|5---5-5-5---5-5-------------2---|3---3-3-3---3-3-7---7-7-7---7-7-|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------------------4-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5---5---------------------------|2---------------2---2-2---------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|9-9-9-9-7-9-9-9-7-9-9-9-9-9-9---|2---2---------------------------|
|--------------------------------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------------|2---2---------------------------|
|----------------2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4-----------------------0---|2---2-----0h2p0-----------0-2-3-|
|----------------2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------0-0-1-|2---2-----2-4-0-----------0-2-3-|
|----------4-5-4-2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4-----------------------0---|2---2---------------------------|
|----------4-5-4-2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------------|2---2---------------------------|
|----------------2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4-----------------------0---|2---2-----0h2p0-----------0-2-3-|
|----------------2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------0-0-1-|2---2-----2-4-0-----------0-2-3-|
|----------4-5-4-2---2-----------|----------------2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------------|--------------------------0-2-3-|
|----------4-5-4-2---2-----5-5-5/|7-7-7-7-7-5-7-5-2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---------------------------|--------------------------0-2-3-|
|----------4-5-4-2---2-----5-5-5/|7-7-7-7-7-5-7-5-2---2-----------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|4---4---0-----------------------|--------------------------------|
|------------4---2---------------|--------------------------------|
###########################################
Partitions101, www.partitions101.net
Version : 3.0
|
Avis de non-responsabilité: Les partitions contenues sur se site
sont des versions retranscrites à l'oreil par nos utilisateurs,
de chansons et/ou musiques original protégés par les lois sur les
droits d'auteurs. Celles-ci sont rendu disponible sur le portail
Partitions101 uniquement pour servir des fins éducatives.
|
|
 |
|
 |
|