Welcome to Partitions 101






 
 

  Modules

· Page principale
· Courriel
· Envoi de Partition
· Forum de discussion
· Liens
· Liste d'envoi
· Mon Compte
· Nouveautés
· Profils MP3
· Recherche
 

  Recherche rapide

Artiste
Chanson
 

  Menu Utilisateur

Utilisateur
Mot de passe


 - Créer un compte
 - Mot de passe oublié
 

 
 
Artiste: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chanson: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 

 
 
Autres chansons | | (5) | | Lien direct |

 
     
  Partition, tablature: Le Forestier, Maxime - Bille de verre
##########################################
Chanson : Bille de verre
Artiste : Le Forestier, Maxime
Auteur  : 
Fichier Provenant de : Partitions101!
###########################################
Tablature fournie par : (abctabs)- Version imprimable - Fermer cette fenètre
Important : Veuillez noter que la tablature ci dessous représente le fruit du travail de son auteur et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque utilisation commerciale.
Bille de verre interprété par Maxime Le Forestier   	 	Difficulté: Niveau 0/5  -      Type: Tab.

BILLE DE VERRE - Maxime Le forestier / Michel Rivard


Accordage : E A D G B E 	Signature Rythmique: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3---------3-|----3-------3-------3---------3-|
|--2-----------2---0---------0---|--2-----------2---0---------0---|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3---------3-|----3-------3-------3---------3-|
|--2-----------2---0---------0---|--2-----------2---0---------0---|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|----------0---------------0-----|
|----3-------3-------3---------3-|----0-3-----0---------3-------3-|
|--2-----------2---0---------0---|--0-----------0-----0-------0---|
|0-------------------------------|0-----------------2-------------|
|----------------2---------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---5-----|
|----3-------3-------3---------3-|----3---------3-|
|--2-----------2---0---------0---|--2---------2---|
|0-------------------------------|0---------------|
|----------------2---------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|3b--------------3b--------------|------0---2---------------0-----|
|3b--------------3b--------------|----3-------3---------3---------|
|5b--------------3b--------------|--2-----------2-----0-------0---|
|5b--------------5b--------------|0-----------------2-----------2-|
|----------------5b--------------|----------------0---------------|
|----------------3b--------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2---------------0-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3---------3---------|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2-----0-------0---|
|0-------------------------------|0-----------------2-----------2-|
|----------------3---------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------3---------3-|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2---0---------0---|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------3---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|--------------------------------|
|----3-2---0-----0---0-3---------|----------------0---0-----------|
|--0---------2---0---0-2---------|2-------0-------0---0-2---------|
|2---------------0---0-4---------|2-------2-------0---0-4---2-0---|
|0---------------2---2-2---2-0---|3-------3---2-0-------5---------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |        
|--------------------------------|----------------|
|----3-2---0-----0---0-3---------|----------------|
|--0---------2---0---0-2---------|2---2-0---------|
|2---------------0---0-4---------|2---2-2---------|
|0---------------2---2-2---2-0---|3---3-3---2-0---|
|--------------------------------|----------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|--------------------------------|------0---2---------------0-----|
|1-------1-----------------------|----3-------3---------3---------|
|0-------0---3-------------------|--2-----------2-----0-------0---|
|0-------0---5-------------------|0-----------------2-----------2-|
|3-------3---5-------------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2---------------0-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3---------3---------|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2-----0-------0---|
|0-------------------------------|0-----------------2-----------2-|
|----------------3---------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------3-------3---|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2---0-----------2-|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------3-------3---|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2---0-----------2-|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|------0---2-----------0---2-----|
|----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------3-------3---|
|--2-----------2---0-----------2-|--2-----------2---0-----------2-|
|0-------------------------------|0-------------------------------|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |        
|------0---2-----------0---2-----|--------0---2-------------------|
|----3-------3-------3-------3---|------------3-------------------|
|--2-----------2---0-----------2-|----2-------2-------------------|
|0-------------------------------|0-----------0-------------------|
|----------------2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

###########################################
Partitions101, www.partitions101.info
Version : 2.5
 
 

 
  Notice Droits d'Auteurs